Resultattavle
Sejre i hovedkonkurrencen og Fighter pokalen
✦ ⁕ ✦
| # | Navn | Guld | Fighter | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus Nørgaard Mortensen | 18 | 7 | 25 |
| 2 | Søren Larsen | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Henrik Nørgaard Mortensen | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Carsten Sigsgaard Andersen | 4 | 6 | 10 |
| 5 | Jens Hurup | 4 | 6 | 10 |
| 6 | Nicklas Andersen | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Ivan Nielsen | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Jesper Martin Jensen | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Peter Larsen | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Daniel Korsholt Eriksen | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Lars Steen Petersen | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Tobias Broholm Dragsbæk | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Dennis Wortziger Nielsen | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Claus Hassing Dahlgaard | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Jens Olesen | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Steen Larsen | 0 | 1 | 1 |
